Schnellanfrage
Tell a friend
| Stammdaten | |
| Projekttitel | 14., Schanzstraße 29 (14Sch29) Geborgenheit in moderner Architektur |
| Projektart | Eigentumsprojekt, Neubau |
| Projektstatus | Referenzen |
| Straße | Schanzstraße 29 |
| PLZ, Ort | 1140 Wien |
| Land | Österreich |
| Nähe | U3 Hütteldorfer Straße, Sportzentrum Schmelz |
| Stiegen | 1 |
| Regelgeschosse | 5 (inkl. EG) |
| Dachgeschosse | 2 |
| Flächendaten | |
| Wohnnutzfläche | 3.322,00 m² von 50,00 m² bis 153,00 m² |
| Wohnungen | 34 |
| Stellplätze | 35 |
| Stellplatzpreis | € 13.900,00 |
| Lift | vorhanden |
| Kaufpreis | von € 103.500,00 bis € 330.200,00 |
| ø Kaufpreis/m² | € 2.224,95 |
| ø Betriebsk./m² | € 1,40 |
| Technische Daten | |
| Heizung | Zentralheizung mit Fernwärme |
| Baufortschritt | Fertiggestellt |
| Anschlüsse | Fernwärme, Wasser, Abwasser, Strom, Telekabel oder SAT, Telefon |
| Baubewilligung | Erteilt |
| Baubeginn | 14.06.2006 |
| Bauende | 11.09.2007 |
| Architekt | pumar |
- wvg Bauträger Ges.m.b.H.
- Barichgasse 40-42, 1030 Wien
- Tel.: (01) 972 73
- Fax: (01) 972 73 - 15
- e-Mail: office@wvg.at
- Geschäftsöffnungszeiten:
- Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr
- Fr: 08:00 - 14:00 Uhr